| » Közepes és nagy mennyiségű füsthöz/porhoz |
| » Kültéren is felállítható |
| » Plazma- és lángvágórendszerek |
| » Robotos hegesztés |
| » Hegesztőüzemek és automata hegesztőrészlegek |
| » Az emelőfüleknek és emelőszemeknek köszönhetően egyszerűen szállítható és összeszerelhető |
| » Alacsony utólagos költségek a hosszú élettartamú lemezszűrős technológiának köszönhetően |
| » Kiszámítható költségek a szűrők garantált hosszú élettartamának köszönhetően (karbantartási szerződés) |
| » A szűrő- és ventilátoregység megosztása révén az alacsonyabb helyiségek is optimálisan kihasználhatók |
| » Optimális tisztítási lehetőségek a downflow elvnek köszönhetően |
| » Az érintőképernyő egyszerű és biztonságos kezelést tesz lehetővé |
| » A kompakt kialakításnak köszönhetően kis helyigényű |
| » Automatikus porelvezetés – DustEvac |
| » Automatikus térfogatáram-szabályozás |
| » Be/ki távvezérlő |
| » Szikra-előleválasztó – SparkTrap |
| » Start-stop automatika |
| » Szűrő | |
| » Szűrőfokozatok | 1 |
| » Szűrési eljárások | Tisztítószűrő |
| » Tisztítási eljárás | Nagynyomású impulzusos tisztítás |
| » Szűrőtípus | Szűrőlemez |
| » Szűrőanyag | ePTFE membrán |
| » Leválasztási fok | > 99,7 % |
| » Porkategória | M |
| » Alapadatok | |
| » Tápfeszültség | 3 x 400 V / 50 Hz |
| » Zajszint | 72 dB(A) |
| » Kiegészítő információk | |
| » IFA-jóváhagyás | W3 előkészületben |
| » Ventilátortípus | Radiálventilátor, közvetlen hajtású |
| » Préslevegő-betáplálás | 5 - 6 bar |
| » Cikksz. | Elszívóteljesítmény | Vákuumnyomás | Össz. szűrőfelület | Motorteljesítmény | Méret (szé x mé x ma) |
| » 310350 | 2 500 - 3 500 m³/h | 2 000 - 2 300 Pa | 60 m² | 5,5 kW | 1 430 x 1 830 x 3 800 mm |
| » 310500 | 3 500 - 5 000 m³/h | 2 000 - 2 500 Pa | 80 m² | 7,5 kW | 1 430 x 1 830 x 3 800 mm |
| » 310650 | 4 500 - 6 500 m³/h | 1 900 - 2 500 Pa | 100 m² | 7,5 kW | 1 830 x 1 830 x 3 800 mm |
| » 310800 | 6 000 - 8 000 m³/h | 2 000 - 2 600 Pa | 120 m² | 11 kW | 1 830 x 1 830 x 3 800 mm |
| » 310950 | 7 000 - 9 500 m³/h | 2 000 - 2 800 Pa | 140 m² | 15 kW | 2 230 x 1 830 x 4 000 mm |
| » 311100 | 8 000 - 11 000 m³/h | 1 900 - 3 000 Pa | 160 m² | 15 kW | 2 230 x 1 830 x 4 000 mm |
| » Automatikus szűrőtisztítás |
| » Érintőképernyős kezelés |
| » Downflow elven működő szűrés |
| » Emelőfülek és emelőszemek |
| » Lemezszűrős technológia |